Number of the records: 1
Nahrung/Food
unrecognised
rok CC IF IF Q (best) JCR Av Jour IF Perc SJR SJR Q (best) CiteScore 2000 A 0.698 2001 A 2005 0.794 2 56.452 2006 0.978 2 55.729 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Number of the records: 1
unrecognised
rok | CC | IF | IF Q (best) | JCR Av Jour IF Perc | SJR | SJR Q (best) | CiteScore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | A | 0.698 | |||||
2001 | A | ||||||
2005 | 0.794 | 2 | 56.452 | ||||
2006 | 0.978 | 2 | 55.729 | ||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |