Number of the records: 1
Procedia Structural Integrity
journal
rok CC IF IF Q (best) JCR Av Jour IF Perc SJR SJR Q (best) CiteScore 2017 N 2019 2020 0.285 1.4 2021 0.358 1.9 2022 0.3 2.1 2023 0.291 1.7 2024
Number of the records: 1
journal
rok | CC | IF | IF Q (best) | JCR Av Jour IF Perc | SJR | SJR Q (best) | CiteScore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | N | ||||||
2019 | |||||||
2020 | 0.285 | 1.4 | |||||
2021 | 0.358 | 1.9 | |||||
2022 | 0.3 | 2.1 | |||||
2023 | 0.291 | 1.7 | |||||
2024 |