Number of the records: 1
Brain renin-angiotensin system does it exist?
SYS 248304 LBL 00000naa--2200000---450- 005 20240910125133.4 014 $a 000400993600075 $2 CCC 014 $a 000400993600075 $2 wos 014 $a 2-s2.0-85017473758 $2 SCOPUS_EID 014 $a 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08922 $2 DOI 100 $a 20171120d m y slo-03 ----ba 101 $a eng 102 $a US 200 1-
$a Brain renin-angiotensin system does it exist? 463 -1
$1 001 sav_un_epca*074563 $1 011 $a 0194-911X $1 200 1 $a Hypertension $b [seriál] $v Vol. 69, no. 6 (2017), p. 1136-1144 700 -1
$3 sav_un_auth*0204455 $a van Thiel $b Bibi $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204456 $a Goes Martini $b Alexandre $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204457 $a te Riet $b Luuk $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204458 $a Severs $b David $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204459 $a Uijl $b Estrellita $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204460 $a Garrelds $b Ingrid M. $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204462 $a Leijten $b Frank P.J. $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204463 $a van der Pluijm $b Ingrid $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204464 $a Essers $b Jeroen $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204465 $a Qadri $b Fatimunnisa $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204466 $a Alenina $b Natalia $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204467 $a Bader $b Michael $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0102343 $a Paulis $b Ľudovít $p SAVNOPAT $4 070 $f 1981- $T Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV $Y SAVCEM $Y SAVNOPAT 701 -1
$3 sav_un_auth*0184106 $a Rajkovičová $b R. $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0197361 $a Domenig $b O. $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0197363 $a Poglitsch $b M. $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0204468 $a Danser $b A.H. Jan $4 070 712 12
$3 sav_un_auth*0197360 $a VEGA č. 1/0380/14 $b Vplyv farmakologickej stimulácie AT2 receptorov na morfologickú a funkčnú charakteristiku zlyhávajúceho myokardu u potkanov $f 2014-2016 $4 070 801 -0
$a SK $b SAV $c 20171120 $g AACR2 850 $a BA129 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1