Number of the records: 1
Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe
SYS 263113 LBL 00000naa--2200000---450- 005 20250206120605.8 014 $a 000458295200002 $2 WOS 014 $a 000458295200002 $2 CCC 014 $a 2-s2.0-85063968638 $2 SCOPUS_EID 017 $a 10.23855/preslia.2019.025 $2 DOI 100 $a 20190520d m y slo-03 ----ba 101 $a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe $d Formalizovaná klasifikace širokolistých suchých trávníků střední a východní Evropy $f Wolfgang Willner...[et al.] 300 $a VEGA 02/0027/15 463 -1
$1 001 sav_un_epca*049006 $1 011 $a 0032-7786 $1 200 1 $a Preslia $b [seriál] $v Vol. 91, no. 1 (2019), p. 25-49 610 $a Brachypodietalia pinnati 610 $a Cirsio-Brachypodion 610 $a Festuco-Brometea 610 $a meadow steppe 610 $a Mesobromion 610 $a semi-dry grassland 610 $a syntaxonomy 610 $a vegetation classification 700 -1
$3 sav_un_auth*0084967 $a Willner $b Wolfgang $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0114986 $a Roleček $b Jan $4 070 701 -1
$a Korolyuk $b Andrey $3 sav_un_auth*0208042 $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0161080 $a Dengler $b Jürgen $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0005363 $a Chytrý $b Milan $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0081878 $a Janišová $b Monika $p SAVBOTAN $4 070 $x Z $T Botanický ústav SAV $Y SAVCEBRB $Y SAVBOTAN 701 -1
$3 sav_un_auth*0176105 $a Lengyel $b Attila $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0189450 $a Aćić $b Svetlana $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0182434 $a Becker $b Thomas $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0194811 $a Krstivojević-Ćuk $b Mirjana $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0182436 $a Demina $b Olga $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0145300 $a Jandt $b Ute $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0182107 $a Kącki $b Zygmunt $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0161081 $a Kuzemko $b Anna $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0202379 $a Kropf $b Matthias $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0208043 $a Lebedeva $b Mariya $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0187583 $a Semenishchenkov $b Yuri $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0152212 $a Šilc $b Urban $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0176110 $a Stančić $b Zvjezdana $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0213486 $a Staudinger $b Markus $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0180208 $a Vassilev $b Kiril $4 070 701 -1
$3 sav_un_auth*0183527 $a Yamalov $b Sergei $4 070 801 -0
$a SK $b SAV $c 20190520 $g AACR2 850 $a BA102 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1