Number of the records: 1
Antibodies
journal
rok CC IF IF Q (best) JCR Av Jour IF Perc SJR SJR Q (best) CiteScore 2019 2020 2021 0.614 0.9 2022 N 4.7 1.697 Q1 9.6 2023 3 3 42.3 1.115 Q1 7.1 2024
Number of the records: 1
journal
rok | CC | IF | IF Q (best) | JCR Av Jour IF Perc | SJR | SJR Q (best) | CiteScore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | 0.614 | 0.9 | |||||
2022 | N | 4.7 | 1.697 | Q1 | 9.6 | ||
2023 | 3 | 3 | 42.3 | 1.115 | Q1 | 7.1 | |
2024 |