Počet záznamov: 1
Bulletin of Earthquake Engineering
časopis
rok | CC | IF | IF Q (best) | JCR Av Jour IF Perc | SJR | SJR Q (best) | CiteScore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1.106 | Q1 | |||||
2006 | 1.578 | Q1 | |||||
2007 | 1.125 | 1 | 69.729 | 0.969 | Q1 | ||
2008 | 1.271 | 1 | 72.868 | 2.155 | Q1 | ||
2009 | N | 1.339 | 1 | 66.105 | 1.146 | Q1 | |
2010 | A | 1.701 | 1 | 77.121 | 1.467 | Q1 | |
2011 | A | 1.559 | 1 | 73.431 | 1.047 | Q1 | 1.63 |
2012 | A | 1.560 | 1 | 72.002 | 1.283 | Q1 | 1.55 |
2013 | A | 1.368 | 2 | 52.469 | 1.253 | Q1 | 2.04 |
2014 | A | 1.884 | 1 | 73.397 | 1.471 | Q1 | 1.97 |
2015 | A | 2.036 | 2 | 68.700 | 1.325 | Q1 | 2.10 |
2016 | A | 1.899 | 2 | 53.157 | 1.335 | Q1 | 2.12 |
2017 | A | 2.303 | 2 | 60.855 | 1.522 | Q1 | 2.69 |
2018 | A | 2.406 | 2 | 54.867 | 1.457 | Q1 | 2.87 |
2019 | A | 2.602 | 2 | 57.939 | 1.162 | Q1 | 4.9 |
2020 | A | 3.827 | 2 | 67.723 | 1.292 | Q1 | 6.1 |
2021 | A | 4.556 | 1 | 71.302 | 1.332 | Q1 | 7.6 |
2022 | A | 4.6 | 1 | 73.25 | 1.233 | Q1 | 8.3 |
2023 | 3.8 | 1 | 77.9 | 1.088 | Q1 | 8.9 | |
2024 | 4.1 | 1 | 76 | 1.242 | Q1 | 9.1 |
Počet záznamov: 1