Počet záznamov: 1  

Experimentálne stanovenie optimálnych podmienok spaľovania peliet v invertnom kúrenisku

  1. NázovExperimentálne stanovenie optimálnych podmienok spaľovania peliet v invertnom kúrenisku
    Aut.údajeMarek Solár, Erika Sujová
    Autor Solár Marek TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
    Spoluautori Sujová Erika TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
    Zdroj.dok. XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou Prof. Ing. Milana Mikleša, DrSc. dekana FEVT 23.-25.6.2004 Banská Štiavnica. S. 299-303. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004
    Jazyk dok.slovenčina
    KrajinaSlovenská republika
    Heslá pelety - pellets * spaľovanie peliet - pellet combustion * drevené pelety - wooden pellets * invertné kúrenisko - invert pellet burner * výhrevnosť - heating value
    AnotáciaProces spaľovania peliet v invertnom kúrenisku v závislosti na množstve vzduchu privedeného do zariadenia. Určenie optimálnych podmienok spaľovania peliet s cieľom dosiahnuť maximálny tepelný výkon navrhovaného zariadenia.
    Kategória publikačnej činnosti AFD
    Báza dátxcla - ČLÁNKY
    Druh dok.RBX - rozpis článkov z periodík
    Báza dátxszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Druh dok.BCA - časopisy
    OdkazySúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    Čísla2023: 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    kniha

    kniha

    Názov
    Ekonomický časopis
    Súbež.n.
    Journal of economics
    Vyd.údajeISSN
    0013-3035
    0013-3035
    Poznámky
    súborný záznam. - ACQ
    Kľúčový názov
    Ekonomický časopis
    Periodicita
    mesačník
    Jazyk dok.
    slovenčina, angličtina
    Krajina
    Slovenská republika
    Systematika
    33
    Heslá
    ekonómia - economics
    Báza dát
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Druh dok.
    BCA - časopisy
    Odkazy
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    Čísla
    2023: 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2003: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2002: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.