1. Terénny výskum a digitálne modelovanie reliktov starých banských štôlní
| Title | Terénny výskum a digitálne modelovanie reliktov starých banských štôlní |
|---|---|
| Author info | Pavel Hronček, Karol Weis |
| Author | Hronček Pavel 1973- (50%) UMBFP11 - Inštitút výskumu krajiny a regiónov |
| Co-authors | Weis Karol 1972- (50%) UMBFP01 - Katedra geografie a geológie |
| Source document | Geografická revue : (geografické a geoekologické štúdie) : časopis Katedry geografie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 10, supplement (2014), s. 98-131. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a krajinnej ekológie, 2014 |
| Keywords | archeologické výskumy - excavations (archaeology) - archaeological excavations - archaeological research digitálne modelovanie banské štôlne montánna archeológia - mining archeology digital modeling |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 91 |
| Public work category | ADF |
| No. of Archival Copy | 31660 |
| Repercussion category | PAVOLOVÁ, Henrieta - ŠIMKOVÁ, Zuzana - PETRÁŠ, Miloš. Use of modern computer technologies and 3D modelling in the study of historical montanistics. In 1st interregional conference on sustainable development of Eurasian mining regions, Kemerovo, 25th - 27th November 2019. Les Ulis : EDP Sciences, 2019. ISSN 2555-0403, vol. 134. |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
