Počet záznamov: 1
Acta Phytotechnica et Zootechnica
časopis
rok CC IF IF Q (best) JCR Av Jour IF Perc SJR SJR Q (best) CiteScore 2019 N 2020 0.115 Q4 0.1 2021 0.156 4 0.3 2022 0.153 Q4 0.7 2023 0.17 Q4 0.9 2024
Počet záznamov: 1
časopis
rok | CC | IF | IF Q (best) | JCR Av Jour IF Perc | SJR | SJR Q (best) | CiteScore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | N | ||||||
2020 | 0.115 | Q4 | 0.1 | ||||
2021 | 0.156 | 4 | 0.3 | ||||
2022 | 0.153 | Q4 | 0.7 | ||||
2023 | 0.17 | Q4 | 0.9 | ||||
2024 |